
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        德国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 卢瓦克·巴德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿克塞尔·塔普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 本·哈维霍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 克里斯蒂安·米歇尔·科法内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 杰里迈亚·门萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 阿莱霍·萨尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马丁·泰里耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 内森·泰拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 帕特里克·希克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 霍纳斯·霍夫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 尼克拉斯·隆布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马克·弗莱肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 西蒙·拉普施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 杰努尔·贝洛西安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 肯·埃戈萨·吉迪恩·伊泽科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 埃利斯·本·塞吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 易卜拉欣·马扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 亚瑟·奥古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 欧内斯特·波库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 卢卡·诺沃多姆斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 科勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-08-31 | 埃利斯·本·塞吉尔 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-08-26 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2025-08-26 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2025-08-21 | 卢瓦克·巴德 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-08-12 | 欧内斯特·波库 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-08-11 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-07-11 | 克里斯蒂安·米歇尔·科法内 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 易卜拉欣·马扎 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 马克·弗莱肯 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 阿克塞尔·塔普 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2025-01-09 | 克里斯蒂安·米歇尔·科法内 | 已签约 | 阿尔瓦塞特 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | 阿莱霍·萨尔科 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2024-08-05 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 转会 | 胡拜尔库迪西亚 | 转会 | 
| 2024-07-18 | 马丁·泰里耶 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 租借 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 杰努尔·贝洛西安 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 卢卡·诺沃多姆斯基 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 阿莱霍·萨尔科 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2023-08-27 | 内森·泰拉 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2023-07-05 | 霍纳斯·霍夫曼 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 亚瑟·奥古斯托 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 欧内斯特·波库 | 已签约 | 阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马克·弗莱肯 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 易卜拉欣·马扎 | 已签约 | 柏林赫塔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 卢瓦克·巴德 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 卢瓦克·巴德 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 内森·泰拉 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 | 亚瑟·奥古斯托 | 已签约 | 米内罗美洲 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 卢瓦克·巴德 | 租借 | 塞维利亚 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 埃利斯·本·塞吉尔 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 卢瓦克·巴德 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 卢瓦克·巴德 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2022-08-11 | 内森·泰拉 | 租借 | 伯恩利 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 易卜拉欣·马扎 | 已签约 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杰努尔·贝洛西安 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 埃利斯·本·塞吉尔 | 已签约 | 摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢卡·诺沃多姆斯基 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿克塞尔·塔普 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 已签约 | RB莱比锡 | 已签约 | 
| 2022-02-12 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2021-07-05 | 卢瓦克·巴德 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 欧内斯特·波库 | 已签约 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 埃利斯·本·塞吉尔 | 已签约 | 摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 易卜拉欣·马扎 | 已签约 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 亚瑟·奥古斯托 | 租借结束 | 米涅罗美洲U20 | 租借结束 | 
| 2020-09-08 | 帕特里克·希克 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2020-08-24 | 帕特里克·希克 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2020-07-29 | 卢卡·诺沃多姆斯基 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2020-07-06 | 马丁·泰里耶 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 内森·泰拉 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢瓦克·巴德 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 亚瑟·奥古斯托 | 租借 | 弗拉门戈 U20 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 卢瓦克·巴德 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 帕特里克·希克 | 租借 | RB莱比锡 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 尼克拉斯·隆布 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 卢瓦克·巴德 | 已签约 | 勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克·弗莱肯 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 帕特里克·希克 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 尼克拉斯·隆布 | 租借 | 桑德豪森 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 已签约 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 马丁·泰里耶 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 帕特里克·希克 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2018-01-27 | 马丁·泰里耶 | 租借 | 斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2018-01-26 | 马丁·泰里耶 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2018-01-25 | 马丁·泰里耶 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2017-08-29 | 帕特里克·希克 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2017-08-18 | 马丁·泰里耶 | 租借 | 斯特拉斯堡 | 租借 | 
| 2017-07-20 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 租借 | 罗斯托克 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 卢瓦克·巴德 | 已签约 | 勒阿弗尔U19 | 已签约 | 
| 2017-04-21 | 内森·泰拉 | 已签约 | 南安普顿U21 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2016-07-13 | 帕特里克·希克 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 马丁·泰里耶 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马克·弗莱肯 | 已签约 | 杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 帕特里克·希克 | 租借结束 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 尼克拉斯·隆布 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2015-07-02 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 转会 | 皇家马德里 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 尼克拉斯·隆布 | 租借 | 普鲁士明斯特 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 帕特里克·希克 | 租借 | 波希米亚1905 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 内森·泰拉 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 转会 | 西班牙人 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 尼克拉斯·隆布 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 租借结束 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 霍纳斯·霍夫曼 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2015-01-08 | 尼克拉斯·隆布 | 租借 | 哈雷斯彻 | 租借 | 
| 2014-09-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2014-08-19 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 帕特里克·希克 | 已签约 | 布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 帕特里克·希克 | 已签约 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马克·弗莱肯 | 已签约 | 菲尔特 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 已签约 | 多特蒙德 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马克·弗莱肯 | 已签约 | 亚琛 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 尼克拉斯·隆布 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 已签约 | 多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马克·弗莱肯 | 已签约 | 亚琛U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 尼克拉斯·隆布 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫B队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 已签约 | 霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 尼克拉斯·隆布 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 已签约 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 2025-09-01 | 胡拜尔库迪西亚 | 25000000 | 
| 2025-08-31 | 埃利斯·本·塞吉尔 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 32000000 | 
| 2025-08-26 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 2025-08-26 | 皇家马德里 | 0 | 
| 2025-08-26 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 2025-08-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-08-21 | 卢瓦克·巴德 | 2025-08-21 | 塞维利亚 | 25000000 | 
| 2025-08-12 | 欧内斯特·波库 | 2025-08-12 | 阿尔克马尔 | 10000000 | 
| 2025-08-11 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2025-08-11 | RB莱比锡 | 2000000 | 
| 2025-07-11 | 克里斯蒂安·米歇尔·科法内 | 2025-07-11 | 阿尔瓦塞特 | 5250000 | 
| 2025-07-01 | 马克·弗莱肯 | 2025-07-01 | 布伦特福德 | 10000000 | 
| 2025-07-01 | 易卜拉欣·马扎 | 2025-07-01 | 柏林赫塔 | 12000000 | 
| 2025-07-01 | 卢卡·诺沃多姆斯基 | 2025-07-01 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2025-06-30 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2025-06-30 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2025-01-02 | 阿莱霍·萨尔科 | 2025-01-02 | 萨斯菲尔德 | 0 | 
| 2024-08-05 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 2024-08-05 | 博卡青年 | 18700000 | 
| 2024-07-18 | 马丁·泰里耶 | 2024-07-18 | 雷恩 | 20000000 | 
| 2024-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2024-07-01 | RB莱比锡 | 1000000 | 
| 2024-07-01 | 杰努尔·贝洛西安 | 2024-07-01 | 雷恩 | 15000000 | 
| 2024-07-01 | 卢卡·诺沃多姆斯基 | 2024-07-01 | 勒沃库森U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 阿克塞尔·塔普 | 2024-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 0 | 
| 2023-08-27 | 内森·泰拉 | 2023-08-27 | 南安普顿 | 23300000 | 
| 2023-07-05 | 霍纳斯·霍夫曼 | 2023-07-05 | 门兴格拉德巴赫 | 10000000 | 
| 2023-07-01 | 欧内斯特·波库 | 2023-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 卢瓦克·巴德 | 2023-07-01 | 雷恩 | 12000000 | 
| 2023-07-01 | 亚瑟·奥古斯托 | 2023-07-01 | 米内罗美洲 | 7000000 | 
| 2023-07-01 | 易卜拉欣·马扎 | 2023-07-01 | 柏林赫塔U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马克·弗莱肯 | 2023-07-01 | 弗赖堡 | 13000000 | 
| 2023-06-30 | 卢瓦克·巴德 | 2023-06-30 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2023-05-31 | 内森·泰拉 | 2023-05-31 | 伯恩利 | 0 | 
| 2023-02-01 | 亚瑟·奥古斯托 | 2023-02-01 | 米涅罗美洲U20 | 0 | 
| 2023-01-01 | 卢瓦克·巴德 | 2023-01-01 | 雷恩 | 0 | 
| 2023-01-01 | 阿莱霍·萨尔科 | 2023-01-01 | 萨斯菲尔德U20 | 0 | 
| 2023-01-01 | 埃利斯·本·塞吉尔 | 2023-01-01 | 摩纳哥U21 | 0 | 
| 2022-12-31 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 2022-12-31 | 堤格雷 | 0 | 
| 2022-12-31 | 卢瓦克·巴德 | 2022-12-31 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2022-09-01 | 卢瓦克·巴德 | 2022-09-01 | 雷恩 | 0 | 
| 2022-08-11 | 内森·泰拉 | 2022-08-11 | 南安普顿 | 0 | 
| 2022-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2022-07-01 | 赫拉克勒斯 | 0 | 
| 2022-07-01 | 埃利斯·本·塞吉尔 | 2022-07-01 | 摩纳哥U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卢卡·诺沃多姆斯基 | 2022-07-01 | 勒沃库森U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 易卜拉欣·马扎 | 2022-07-01 | 柏林赫塔U17 | 0 | 
| 2021-07-05 | 卢瓦克·巴德 | 2021-07-05 | 朗斯 | 17000000 | 
| 2021-01-31 | 亚瑟·奥古斯托 | 2021-01-31 | 弗拉门戈 U20 | 0 | 
| 2020-09-08 | 帕特里克·希克 | 2020-09-08 | 罗马 | 26500000 | 
| 2020-08-24 | 帕特里克·希克 | 2020-08-24 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2020-07-06 | 马丁·泰里耶 | 2020-07-06 | 里昂 | 12000000 | 
| 2020-07-01 | 内森·泰拉 | 2020-07-01 | 南安普顿U21 | 0 | 
| 2020-07-01 | 卢瓦克·巴德 | 2020-07-01 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2020-02-01 | 亚瑟·奥古斯托 | 2020-02-01 | 米涅罗美洲U20 | 0 | 
| 2020-01-01 | 卢瓦克·巴德 | 2020-01-01 | 勒阿弗尔B队 | 0 | 
| 2020-01-01 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 2020-01-01 | 博卡青年U20 | 0 | 
| 2020-01-01 | 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 2020-01-01 | 河床 | 17000000 | 
| 2019-09-02 | 帕特里克·希克 | 2019-09-02 | 罗马 | 3500000 | 
| 2019-06-30 | 尼克拉斯·隆布 | 2019-06-30 | 桑德豪森 | 0 | 
| 2018-07-01 | 尼克拉斯·隆布 | 2018-07-01 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2018-07-01 | 卢瓦克·巴德 | 2018-07-01 | 勒阿弗尔U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2018-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2018-07-01 | 帕特里克·希克 | 2018-07-01 | 桑普多利亚 | 42000000 | 
| 2018-07-01 | 马克·弗莱肯 | 2018-07-01 | 杜伊斯堡 | 2000000 | 
| 2018-06-30 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2018-06-30 | 罗斯托克 | 0 | 
| 2018-06-30 | 帕特里克·希克 | 2018-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2018-06-30 | 马丁·泰里耶 | 2018-06-30 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2018-01-27 | 马丁·泰里耶 | 2018-01-27 | 里昂 | 0 | 
| 2018-01-26 | 马丁·泰里耶 | 2018-01-26 | 里尔 | 11000000 | 
| 2018-01-25 | 马丁·泰里耶 | 2018-01-25 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2017-08-29 | 帕特里克·希克 | 2017-08-29 | 桑普多利亚 | 0 | 
| 2017-08-18 | 马丁·泰里耶 | 2017-08-18 | 里尔 | 0 | 
| 2017-07-20 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2017-07-20 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2017-04-21 | 内森·泰拉 | 2017-04-21 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2017-01-01 | 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 2017-01-01 | 河床U21 | 0 | 
| 2016-07-13 | 帕特里克·希克 | 2016-07-13 | 布拉格斯巴达 | 4000000 | 
| 2016-07-01 | 马丁·泰里耶 | 2016-07-01 | 里尔U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 马克·弗莱肯 | 2016-07-01 | 菲尔特 | 0 | 
| 2016-06-30 | 帕特里克·希克 | 2016-06-30 | 波希米亚1905 | 0 | 
| 2016-06-30 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2016-06-30 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 | 
| 2016-06-30 | 尼克拉斯·隆布 | 2016-06-30 | 普鲁士明斯特 | 0 | 
| 2016-01-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 2016-01-01 | 多特蒙德 | 8000000 | 
| 2015-07-02 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 2015-07-02 | 西班牙人 | 1000000 | 
| 2015-07-01 | 帕特里克·希克 | 2015-07-01 | 布拉格斯巴达 | 0 | 
| 2015-07-01 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 2015-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 500000 | 
| 2015-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2015-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2015-07-01 | 尼克拉斯·隆布 | 2015-07-01 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2015-07-01 | 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 2015-07-01 | 河床PARU20 | 0 | 
| 2015-06-30 | 尼克拉斯·隆布 | 2015-06-30 | 哈雷斯彻 | 0 | 
| 2015-06-30 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 2015-06-30 | 西班牙人 | 0 | 
| 2015-06-30 | 霍纳斯·霍夫曼 | 2015-06-30 | 美因茨 | 0 | 
| 2015-01-08 | 尼克拉斯·隆布 | 2015-01-08 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2014-09-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 2014-09-01 | 多特蒙德 | 200000 | 
| 2014-08-19 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 2014-08-19 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2014-07-01 | 帕特里克·希克 | 2014-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 0 | 
| 2013-07-01 | 马克·弗莱肯 | 2013-07-01 | 亚琛 | 0 | 
| 2013-07-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 2013-07-01 | 多特蒙德二队 | 0 | 
| 2012-07-01 | 尼克拉斯·隆布 | 2012-07-01 | 勒沃库森U19 | 0 | 
| 2012-07-01 | 马克·弗莱肯 | 2012-07-01 | 亚琛U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 2011-07-01 | 霍芬海姆U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫B队 | 0 | 
| 2010-07-01 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 2010-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2010-07-01 | 尼克拉斯·隆布 | 2010-07-01 | 勒沃库森U17 | 0 | 
| 2009-07-01 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 2009-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2009-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 霍纳斯·霍夫曼 | 2009-07-01 | 霍芬海姆U17 | 0 | 
| 2008-07-01 | 卢卡斯·巴斯克斯 | 2008-07-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2008-07-01 | 贾尼斯·布拉斯维希 | 2008-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    